4.基本指標
計画の前提となる基本指標(人口、経済、土地利用)は次のとおりです。
(1) 人口
表−2 計画区域の概要
| 区分 | 構成市町村名 | 面積(q2) | 人口(人) | 世帯数(世帯) | 世帯あたり人員 |
| 福岡都市圏 | − | 1,167.84 | 2,234,426 | 908,054 | 2.46 |
| 福岡市 | 福岡市 | 339.38 | 1,341,470 | 599,989 | 2.24 |
| 4 地域小計 | − | 828.46 | 892,956 | 308,065 | 2.90 |
| 筑紫地域 | 筑紫野市 | 87.73 | 93,049 | 32,496 | 2.86 |
| 春日市 | 14.15 | 105,219 | 39,178 | 2.69 | |
| 大野城市 | 26.88 | 89,414 | 33,272 | 2.69 | |
| 太宰府市 | 29.61 | 66,099 | 24,548 | 2.69 | |
| 那珂川町 | 74.99 | 45,548 | 15,201 | 3.00 | |
| 小計 | 233.36 | 399,329 | 144,695 | 2.76 | |
| 粕屋地域 | 古賀市 | 42.11 | 55,476 | 18,573 | 2.99 |
| 宇美町 | 30.22 | 38,126 | 11,490 | 3.32 | |
| 篠栗町 | 38.90 | 29,389 | 9,760 | 3.01 | |
| 志免町 | 8.70 | 37,794 | 13,271 | 2.85 | |
| 須恵町 | 16.33 | 25,086 | 7,929 | 3.16 | |
| 新宮町 | 18.87 | 22,431 | 7,731 | 2.90 | |
| 久山町 | 37.43 | 7,640 | 2,315 | 3.30 | |
| 粕屋町 | 14.12 | 34,811 | 12,639 | 2.75 | |
| 小計 | 206.68 | 250,753 | 83,708 | 3.00 | |
| 宗像地域 | 宗像市 | 76.82 | 81,588 | 29,062 | 2.81 |
| 福間町 | 29.43 | 41,480 | 14,086 | 2.94 | |
| 津屋崎町 | 23.28 | 14,298 | 4,604 | 3.11 | |
| 玄海町 | 34.68 | 9,559 | 3,114 | 3.07 | |
| 大島村 | 8.12 | 909 | 374 | 2.43 | |
| 小計 | 172.33 | 147,834 | 51,240 | 2.89 | |
| 糸島地域 | 前原市 | 104.50 | 63,883 | 19,795 | 3.23 |
| 二丈町 | 57.07 | 13,586 | 3,947 | 3.44 | |
| 志摩町 | 54.52 | 17,571 | 4,680 | 3.73 | |
| 小計 | 216.09 | 95,040 | 28,422 | 3.34 |
平成12年全国都道府県市区町村別面積調(建設省国土地理院)
平成12年国勢調査
(2) 経済
表−3 福岡都市圏市町村別総生産の推移 (単位:百万円、%)
| S55 | S60 | H2 | H7 | H10 | 指数 | 対県割合 | |||||||||
| S55 | S60 | H2 | H7 | H10 | S55 | S60 | H2 | H7 | H10 | ||||||
| 福岡県 | 9,665,738 | 11,185,380 | 14,945,483 | 16,759,793 | 16,983,414 | 100 | 116 | 155 | 173 | 176 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 福岡都市圏 | 4,211,269 | 4,728,400 | 6,912,657 | 7,832,564 | 7,991,973 | 100 | 112 | 164 | 186 | 190 | 43.6 | 42.3 | 46.3 | 46.7 | 47.1 |
| 福岡市 | 3,537,331 | 3,836,873 | 5,420,100 | 6,019,818 | 6,122,030 | 100 | 108 | 153 | 170 | 173 | 36.6 | 34.3 | 36.3 | 35.9 | 36.0 |
| 4 地域計 | 673,938 | 891,527 | 1,492,557 | 1,812,747 | 1,869,943 | 100 | 132 | 221 | 269 | 277 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.8 | 11.0 |
| 筑紫地域 | 293,909 | 404,598 | 756,553 | 918,173 | 939,525 | 100 | 138 | 257 | 312 | 320 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
| 筑紫野市 | 76,757 | 106,691 | 279,402 | 332,476 | 329,066 | 100 | 139 | 364 | 433 | 429 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| 春日市 | 76,330 | 93,184 | 147,630 | 173,345 | 186,428 | 100 | 122 | 193 | 227 | 244 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 大野城市 | 66,972 | 96,278 | 161,087 | 191,255 | 200,152 | 100 | 144 | 241 | 286 | 299 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 太宰府市 | 47,515 | 71,233 | 109,634 | 139,381 | 142,707 | 100 | 150 | 231 | 293 | 300 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 那珂川町 | 26,336 | 37,212 | 58,800 | 81,717 | 81,171 | 100 | 141 | 223 | 310 | 308 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 粕屋地域 | 196,885 | 255,192 | 388,234 | 462,457 | 481,007 | 100 | 130 | 197 | 235 | 244 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| 古賀市 | 78,575 | 103,333 | 156,098 | 187,977 | 198,518 | 100 | 132 | 199 | 239 | 253 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 宇美町 | 31,037 | 40,758 | 72,238 | 76,851 | 76,991 | 100 | 131 | 233 | 248 | 248 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 篠栗町 | 24,005 | 27,468 | 38,577 | 55,537 | 63,386 | 100 | 114 | 161 | 231 | 264 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 志免町 | 43,094 | 54,560 | 80,653 | 89,092 | 86,775 | 100 | 127 | 187 | 207 | 201 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 須恵町 | 20,175 | 29,074 | 40,668 | 52,998 | 55,338 | 100 | 144 | 202 | 263 | 274 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 新宮町 | 25,147 | 34,404 | 56,885 | 82,546 | 90,935 | 100 | 137 | 226 | 328 | 362 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 久山町 | 20,137 | 17,792 | 32,940 | 29,238 | 34,197 | 100 | 88 | 164 | 145 | 170 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 粕屋町 | 36,794 | 54,918 | 84,397 | 92,490 | 94,113 | 100 | 149 | 229 | 251 | 256 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 宗像地域 | 102,561 | 137,715 | 205,025 | 256,629 | 264,848 | 100 | 134 | 200 | 250 | 258 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| 宗像市 | 49,979 | 70,236 | 104,483 | 134,180 | 142,791 | 100 | 141 | 209 | 268 | 286 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 福間町 | 28,649 | 36,705 | 56,870 | 73,138 | 72,547 | 100 | 128 | 199 | 255 | 253 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 津屋崎町 | 11,831 | 15,339 | 18,907 | 24,493 | 24,694 | 100 | 130 | 160 | 207 | 209 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 玄海町 | 10,555 | 12,964 | 20,218 | 21,189 | 21,169 | 100 | 123 | 192 | 201 | 201 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 大島村 | 1,547 | 2,471 | 4,546 | 3,629 | 3,647 | 100 | 160 | 294 | 235 | 236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 糸島地域 | 80,583 | 94,022 | 142,745 | 175,488 | 184,563 | 100 | 117 | 177 | 218 | 229 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 前原市 | 49,753 | 60,305 | 91,457 | 112,605 | 120,015 | 100 | 121 | 184 | 226 | 241 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 二丈町 | 11,896 | 12,093 | 18,648 | 23,846 | 24,710 | 100 | 102 | 157 | 200 | 208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 志摩町 | 18,934 | 21,623 | 32,640 | 39,036 | 39,838 | 100 | 114 | 172 | 206 | 210 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
資料:福岡県「市町村民経済計算報告書」
| 前頁 | 次頁 |